اتصل بي
محلي:+86-18169817259
الخارج:+86-13790081902
المواد: المكره مصنوعة من لوحة مجلفنة ، الإسكان التمرير مصنوعة من ورقة الصلب المدلفن بارد
المحمل: محمل كروي
التحكم في السرعة: التحكم في الإدخال 0-0V أو PWM
درجة حرارة العمل: -25 ~ 60 درجة مئوية
فئة العزل: و
فئة الحماية: IP454
الموافقات: CCC ، CE

الأداء:

نقطة عمل | ضغط ثابت (باسكال) | تدفق الهواء (م3/ح) | السرعة (ص/دقيقة) | قوة (ث) |
1 | 110 | 1125 | 1880 | 218 |
2 | 220 | 980 | 2080 | 218 |
3 | 330 | 840 | 2325 | 219 |
4 | 420 | 700 | 2570 | 218 |
5 | 520 | 560 | 2840 | 218 |
نموذج مروحة | نوع المحرك | الجهد | قوة | الحالي | السرعة | تدفق الهواء | الضوضاء |
& Apos; 5 & apos; | (ث) | (أ) | (ص/دقيقة) | (م3/ح) | Lp: ديسيبل (أ) | ||
SF146C-D092B0-01 | EM092B | دسي 310 | 180 | 1.10 | 1600 | 1200 | 66 |
SF146C-E092B3-01 | AC230 50/60 هرتز | 220 | 1.45 | 1700 | 1280 | 68 |
روابط سريعة